【車輛総数 計57台】
14t高床平 | 1台 |
7tユニック | 1台 |
4tユニック | 13台 |
4t平PG付 | 1台 |
4t平 | 5台 |
4tウイング | 1台 |
4tウイングPG付 | 1台 |
4t箱 | 1台 |
3tユニック | 13台 |
3t平 | 5台 |
2t平PG付 | 5台 |
2t平 | 6台 |
2t箱 | 4台 |
その他 | |
4tフォークリフト | 1台 |
2tフォークリフト | 10台 |
【車輛総数 計57台】
14t高床平 | 1台 |
7tユニック | 1台 |
4tユニック | 13台 |
4t平PG付 | 1台 |
4t平 | 5台 |
4tウイング | 1台 |
4tウイングPG付 | 1台 |
4t箱 | 1台 |
3tユニック | 13台 |
3t平 | 5台 |
2t平PG付 | 5台 |
2t平 | 6台 |
2t箱 | 4台 |
その他 | |
4tフォークリフト | 1台 |
2tフォークリフト | 10台 |